Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2850 | 28 890 | 44 | 60,8 | ||||
2 | H7 | 2850 | 30 540 | 85 | 30,4 | ||||
3 | H6 | 2850 | 33 680 | 24 | 30,4 | ||||
4 | H6 | 2850 | 35 250 | 29 | 8,7 | ||||
5 | F6 | 2850 | 36 100 | 18 | 20,3 | ||||
6 | H6 | 2850 | 38 020 | 51 | 60,8 | ||||
7 | H7 | 2850 | 39 820 | 18 | 12,2 | ||||
8 | F6 | 2850 | 39 960 | 41 | 30,4 | ||||
9 | H6 | 2875 | 30 370 | 44 | 20,3 | ||||
10 | F6 | 2875 | 35 600 | 12 | 7,6 | ||||
11 | F7 | 2875 | Non-partante | 35 680 | - | - | |||
12 | F6 | 2875 | 35 720 | 18 | 30,4 | ||||
13 | Rhamnes
| H6 | 2875 | 36 600 | 1,7 | 2,1 | |||
14 | H7 | 2875 | 38 250 | 20 | 60,8 | ||||
15 | H7 | 2875 | 38 260 | 13 | 30,4 | ||||
16 | F7 | 2875 | 39 740 | 34 | 15,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'15''7
5
1'16''9
14
1'17''4
16
1'17''5
10
1'17''7
|