N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terra Amata | F4 | 2925 | S. Levoy | P. Viel | 4a2a7a4a3m | 9440 | 15 | 23,8 |
2 | Tata Jeloca | F4 | 2925 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | Da1aDa(10) | 12030 | 8,3 | 12,7 |
3 | Take Along | F4 | 2925 | J. Dubois | P. Moulin | Da1a0a5a4a | 12610 | 6,7 | 2,5 |
4 | The Queen | F4 | 2925 | Ph. Marie | Ph. Marie | 4a4a7a2a9a | 12970 | 30 | 23,8 |
5 | Toque Verte | F4 | 2925 | H. Houel | H. Houel | 7a1mDaDa9a | 13120 | 96 | 63,4 |
6 | Terre d'Ourville | F4 | 2925 | J.-M. Bazire | F. Terry | 7a0aDaDa0a | 13230 | 4 | 10 |
7 | Tressy d'Ar | F4 | 2925 | L. J.-J. Martin | L. J.-J. Martin | 0a8a1a3a3a | 13800 | 30 | 19 |
8 | Troïka de Larré | F4 | 2950 | Non-partante | S. Roger | 6a3aDaDa3a | 19920 | ||
9 | Tasmanie | F4 | 2950 | Th. Levesque | P. Levesque | Dm2a(10)Dm | 21210 | 7,1 | 6,8 |
10 | Tuborgana | F4 | 2950 | P. Levesque | P. Levesque | 1aDaDa3aDa | 23870 | 3,3 | 3,7 |
11 | Tombola | F4 | 2950 | H. Bihel | Y. M. Desaunette | 0aDaDa0aDa | 25150 | 44 | 95,1 |
12 | Tanifose | F4 | 2950 | A. Marionval | U. Nordin | 3a9a8a5a6a | 26200 | 26 | 31,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'23''1
1
1'23''5
5
1'23''6
12
1'25''4
10
1'25''9
|