N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quetzal de Brix | H7 | 2950 | E. Joseph | E. Joseph | Dm0a6m7a4a | 59760 | 63 | 65,1 |
2 | Quick Spring | H7 | 2950 | G. Maillard (T) | D. Devé | DaDaDaDa9a | 60130 | 27 | 26 |
3 | Reamsy de Cambes | M6 | 2950 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | Da7aDaDa1a | 63240 | 2,9 | 3,6 |
4 | Pro Quick | H8 | 2950 | C. Casseron | C. Casseron | 3a(10)7a4a | 69510 | 10 | 5,2 |
5 | Rush de Viretaute | H6 | 2950 | B. Robin | C. Paris | 4a1a6a4a4a | 71060 | 5,2 | 5,9 |
6 | Real Star Jyl | F6 | 2950 | J.-B. Lemoine | J.-B. Lemoine | Da0a(10)0a | 71500 | 11 | 8,1 |
7 | Risa | F6 | 2950 | P. Forget | P. Forget | DaDa9a(10) | 71870 | 11 | 11,8 |
8 | Reine du Landais | F6 | 2950 | A. Marquet | A. Marquet | 9a6a7a8a0a | 71990 | 25 | 43,4 |
9 | Rubis de la Porte | H6 | 2975 | F. Moreau | F. Moreau | 7a5a3a2a7a | 100510 | 9,2 | 13 |
10 | Quel Gibus | H7 | 2975 | G. Delacour | G. Delacour | 7aDa5mDm8a | 113100 | 14 | 32,5 |
11 | Quatre de Bréhat | H7 | 2975 | Y. J. Le Bezvoet | Y. J. Le Bezvoet | Da7aDa8a1a | 113500 | 13 | 8,1 |
12 | Oscar du Meu | H9 | 2975 | S. Le Cerf | S. Le Cerf | 9a4a7m7mDm | 116680 | 32 | 32,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'16''6
11
1'16''9
9
1'17''2
12
1'17''2
7
1'17''7
1
1'17''9
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|