Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2150 | 21 320 | 7,3 | 6,5 | ||||
2 | Tonina
| F4 | 2150 | 15 850 | 38 | 84,5 | |||
3 | F4 | 2150 | 17 650 | 6,7 | 4 | ||||
4 | F4 | 2150 | 18 030 | 13 | 21,1 | ||||
5 | M4 | 2150 | 22 650 | 3,6 | 3 | ||||
6 | F4 | 2150 | 16 830 | 14 | 42,2 | ||||
7 | H4 | 2150 | 19 300 | 19 | 84,5 | ||||
8 | H4 | 2150 | 22 870 | 4,5 | 7 | ||||
9 | H4 | 2150 | 9 850 | 100 | 42,2 | ||||
10 | H4 | 2150 | 14 170 | 20 | 21,1 | ||||
11 | Tibosa
| F4 | 2150 | 11 420 | 23 | 21,1 | |||
12 | F4 | 2150 | 62 | 42,2 | |||||
13 | F4 | 2150 | 8 180 | 49 | 42,2 | ||||
14 | H4 | 2150 | 14 970 | 84 | 42,2 | ||||
15 | H4 | 2150 | 1 600 | 93 | 42,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''3
1
1'14''6
10
1'14''6
5
1'14''7
14
1'14''9
6
1'15''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|