Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 15 | F3 | 59 | 56,5 | 32,5 | 4 | 3,6 | ||||
2 | 2 | F3 | 59 | 56,5 | 25 | 37 | 37,6 | ||||
3 | 16 | F3 | 59 | 57,5 | 25 | 38 | 28,9 | ||||
4 | 1 | F3 | 59 | 55,5 | 32 | 18 | 12,5 | ||||
5 | 4 | F3 | 59 | 57,5 | 31 | 28 | 23,5 | ||||
6 | 13 | F3 | 57,5 | 54 | - | 59 | 75,2 | ||||
7 | 6 | F3 | 57,5 | 54 | 29,5 | 5,6 | 6,3 | ||||
8 | 14 | F3 | 56 | 54,5 | 29,5 | 18 | 23,5 | ||||
9 | 9 | F3 | 56 | 53,5 | 21,5 | 34 | 41,8 | ||||
10 | 5 | F3 | 56 | 54,5 | 27 | 11 | 7,7 | ||||
11 | 11 | F3 | 56 | 53,5 | - | 68 | 53,7 | ||||
12 | 8 | F3 | 56 | 53,5 | 30 | 41 | 37,6 | ||||
13 | 10 | F3 | 56 | 53,5 | 33,5 | 6,9 | 9,4 | ||||
14 | 7 | F3 | 56 | 54,5 | 26 | 6,7 | 10,2 | ||||
15 | 3 | F3 | 56 | 52,5 | 27 | 28 | 15 | ||||
16 | 12 | F3 | 56 | 54,5 | 25 | 29 | 28,9 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Premier Réclamer
|
Meilleures valeurs
1
32.5
4
32
5
31
8
29.5
7
29.5
2
25
3
25
16
25
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Monda |
4 | F3 | 58.0 | R. Pimbonnet | C. Laffon-Parias | 2'02''4 | 3,6 | |||
2. | 9 |
Lisselan Damsel |
17 | F3 | 56.0 | W. Saraiva | Mme J. Bidgood | CENC | 10 | |||
3. | 15 |
Glamour Profession |
10 | F3 | 56.0 | C. Gueude | Mme J. Hendriks | 2 1/2 | 7,2 | |||
4. | 1 |
Freedom Light |
16 | F3 | 61.0 | B. Boutin | C. Boutin | 1 | 7,6 | |||
5. | 2 |
Taktik d'Ho |
7 | F3 | 59.5 | A. Caramanolis | Bert. de Watrigant | 1 1/2 | 11 |
|
|
|
|
|