Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 67 | 33 170 | 65 | 50,3 | ||||
2 | H6 | 2850 | 67 | 94 610 | 7,7 | 9 | ||||
3 | H6 | 2850 | 67 | Non-partant | 95 110 | - | - | |||
4 | H6 | 2850 | 67 | 98 690 | 8,1 | 7 | ||||
5 | H6 | 2850 | 67 | 110 640 | 36 | 41,1 | ||||
6 | H6 | 2850 | 67 | 122 970 | 16 | 15,6 | ||||
7 | H6 | 2850 | 67 | 125 380 | 8,2 | 8,8 | ||||
8 | H6 | 2850 | 67 | 129 140 | 3,3 | 3,4 | ||||
9 | Strogoff
| M6 | 2850 | 67 | 132 800 | 6,9 | 6,8 | |||
10 | H6 | 2850 | 67 | 133 870 | 49 | 37,7 | ||||
11 | So Long
| H6 | 2850 | 57 | 136 990 | 6,6 | 6,6 | |||
12 | H6 | 2850 | 67 | 143 900 | 15 | 10,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|