Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 2650 | 67 638 | 120 | 92,1 | ||||
2 | F9 | 2650 | 78 209 | 32 | 92,1 | ||||
3 | H9 | 2650 | 78 950 | 7,8 | 8,6 | ||||
4 | F9 | 2650 | 49 864 | 7,7 | 6,6 | ||||
5 | H10 | 2650 | 82 470 | 16 | 16,2 | ||||
6 | Malone
| F9 | 2650 | 58 119 | 9,3 | 10,2 | |||
7 | M6 | 2650 | 79 763 | 2,1 | 2 | ||||
8 | H9 | 2650 | 52 920 | 119 | 92,1 | ||||
9 | H9 | 2650 | 54 630 | 10 | 12,6 | ||||
10 | H9 | 2650 | 84 780 | 54 | 69,1 | ||||
11 | H9 | 2650 | 39 745 | 105 | 138,1 | ||||
12 | H9 | 2650 | 38 643 | 123 | 69,1 | ||||
13 | H9 | 2650 | 55 953 | 117 | 138,1 | ||||
14 | H9 | 2650 | Non-partant | 55 516 | - | - | |||
15 | F8 | 2650 | 86 228 | 21 | 12 | ||||
16 | H10 | 2650 | 47 365 | 119 | 138,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''0
7
1'16''8
6
1'17''1
15
1'17''4
5
1'17''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|