N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ursus de Fouque | M4 | 2450 | 63 | M. Abrivard | A. Cottard | 3m0a(11)Dm | 39950 | 30 | 46,1 |
2 | Uléos d'Alb | M4 | 2450 | 63 | J. Raffestin | J.-F. Senet | 1aDa4aDa3a | 46100 | 51 | 43,4 |
3 | Urélie Verderie | F4 | 2450 | 61 | A. Barrier | B. Le Beller | 4m3m(11)2m | 52040 | 15 | 52,7 |
4 | Ustania | F4 | 2450 | 61 | F. Nivard | J. Rosenzweig | 8a0a0a7m0a | 100550 | 53 | 67,1 |
5 | Une des Rochers | F4 | 2450 | 61 | Ant. Dollion | H. Gilles | 5m(11)Dm4m | 120990 | 37 | 46,1 |
6 | Une Milady | F4 | 2450 | 61 | P.-Y. Verva | D. Armellini | 0a2m1m2m2m | 133310 | 7,3 | 7,8 |
7 | Un Team de Nacre | M4 | 2450 | 63 | E. Raffin | V. Lacroix | Da1mDa4mDm | 140980 | 3,6 | 3,3 |
8 | Ungarou de Flore | M4 | 2450 | 63 | A. Abrivard | M.-J. Ruault | 1m9a6a5a9a | 164440 | 3,2 | 2,9 |
9 | Un Trésor | M4 | 2450 | 63 | D. Bonne | S. Guarato | Dm8a6m8m2m | 198300 | 12 | 10,2 |
10 | Upper Class | F4 | 2450 | 61 | P.-Ed. Mary | P. Allaire | 8a4a9m(11) | 284150 | 27 | 23,8 |
11 | Up Market | M4 | 2450 | 63 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 3mDm2m1m9a | 460600 | 6,1 | 5,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''2
6
1'13''4
2
1'13''8
8
1'13''8
11
1'14''2
3
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Texas Charm | M4 | 2450 | J. Dubois | P. Moulin | 1'12''7 | 3,3 | |||
2. | 6 |
Travel Jet |
M4 | 2450 | R. Ch. Larue | J.-E. Dubois | 1'12''7 | 29 | |||
3. | 7 | Tango Quick | M4 | 2450 | Mlle A. Barthélemy | Å. Kristoffersson | 1'13''2 | 34 | |||
4. | 9 |
Torpilleur |
M4 | 2450 | Ph. Masschaele | H. Chauve-Laffay | 1'13''6 | 53 | |||
5. | 8 | Twist des Caillons | M4 | 2450 | M. Abrivard | Suc. Hubert Hardy | 1'13''7 | 7,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Surabaya Jiel |
F4 | 2450 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 1'14''5 | 1,2 | |||
2. | 11 | Sawasde de Houelle | F4 | 2450 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''7 | 7,1 | |||
3. | 2 | Sao Paulo de Lou | M4 | 2450 | E. Raffin | N. Raimbeaux | 1'15''0 | 18 | |||
4. | 7 |
Saphir de Morge |
M4 | 2450 | C. Dreux | J.-B. Bossuet | 1'15''4 | 72 | |||
5. | 8 |
Sultan de Ginai |
M4 | 2450 | Ph. Masschaele | Th. Duvaldestin | 1'15''5 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Romance du Ruel | F4 | 2450 | Mlle A. Morisse | F. Anne | 1'12''7 | 28 | |||
2. | 10 | Rick des Sales | M4 | 2450 | E. Raffin | S. Peltier | 1'13''2 | 3,0 | |||
3. | 16 |
Rêve des Vallées |
M4 | 2450 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''4 | 4,6 | |||
4. | 1 |
Rex de Vandel |
M4 | 2450 | L. Mollard | J.-M. Bazire | 1'13''5 | 51 | |||
5. | 17 | Return Money | F4 | 2450 | A. Barrier | Th. Duvaldestin | 1'13''6 | 8,4 |
|
|
|
|
|
|