Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2300 | 26 080 | 4,4 | 4,7 | ||||
2 | H6 | 2300 | 23 235 | 2,7 | 2,9 | ||||
3 | H6 | 2300 | 26 710 | 59 | 63,6 | ||||
4 | M6 | 2300 | 29 170 | 14 | 11,9 | ||||
5 | M6 | 2300 | 29 190 | 57 | 63,6 | ||||
6 | M6 | 2300 | 29 600 | 25 | 17,1 | ||||
7 | H6 | 2300 | 28 555 | 10 | 13,9 | ||||
8 | H5 | 2300 | Non-partant | 27 980 | - | - | |||
9 | M6 | 2300 | 6 670 | 34 | 83,5 | ||||
10 | H6 | 2300 | 17 240 | 114 | 78,6 | ||||
11 | H5 | 2300 | 14 670 | 82 | 121,4 | ||||
12 | H5 | 2300 | 15 180 | 98 | 133,6 | ||||
13 | M6 | 2300 | 18 650 | 8,2 | 7,5 | ||||
14 | M5 | 2300 | 6 810 | 21 | 28,4 | ||||
15 | H6 | 2300 | 13 792 | 9,7 | 6,2 | ||||
16 | M5 | 2300 | 3 450 | 110 | 102,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'14''4
14
1'14''6
13
1'14''9
2
1'15''0
4
1'15''4
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
22/01/13
2
15/01/13
4
07/02/12
7
28/05/12
13
23/09/12
|