Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M5 | 3100 | 1 430 | 26 | 43,9 | ||||
2 | H5 | 3100 | 2 830 | 47 | 40 | ||||
3 | H5 | 3100 | 3 770 | 28 | 30 | ||||
4 | F5 | 3100 | 4 000 | 11 | 12,6 | ||||
5 | H4 | 3100 | 4 250 | 4 | 4,7 | ||||
6 | H5 | 3100 | 4 811 | 7,1 | 10,4 | ||||
7 | F5 | 3120 | 6 990 | 48 | 79,5 | ||||
8 | H5 | 3120 | 9 365 | 12 | 10,1 | ||||
9 | H6 | 3120 | 11 142 | 72 | 80,1 | ||||
10 | H5 | 3120 | 13 660 | 4,5 | 3,9 | ||||
11 | H7 | 3140 | 15 570 | 7,5 | 6,8 | ||||
12 | M7 | 3140 | 19 260 | 15 | 19,6 | ||||
13 | H7 | 3140 | 21 150 | 34 | 10,6 | ||||
14 | M10 | 3140 | 24 250 | 37 | 24,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'17''2
3
1'18''1
1
1'18''2
11
1'18''9
13
1'19''2
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|