Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2150 | 97 201 | 124 | 114,2 | ||||
2 | H11 | 2150 | 182 302 | 8,4 | 14 | ||||
3 | M10 | 2150 | 139 495 | 4,8 | 7,6 | ||||
4 | H11 | 2150 | 123 152 | 3,4 | 2,3 | ||||
5 | H14 | 2150 | 92 923 | 161 | 95,2 | ||||
6 | H12 | 2150 | 164 504 | 5,7 | 7,1 | ||||
7 | H12 | 2150 | 199 540 | 67 | 190,4 | ||||
8 | H11 | 2150 | 109 190 | 9,8 | 10,6 | ||||
9 | H13 | 2150 | 197 854 | 38 | 25,5 | ||||
10 | H9 | 2150 | 176 082 | 34 | 18,8 | ||||
11 | H9 | 2150 | 104 354 | 129 | 71,4 | ||||
12 | H11 | 2150 | 102 370 | 6,1 | 6,6 | ||||
13 | H10 | 2150 | 112 368 | 57 | 28,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''4
4
1'15''0
6
1'15''3
3
1'15''5
13
1'15''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|