Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2700 | 0 | 5,9 | 3,9 | |||||
2 | H5 | 2700 | 0 | 4 990 | 46 | 65,3 | ||||
3 | H5 | 2700 | 0 | 6 480 | 12 | 15,4 | ||||
4 | F5 | 2700 | 0 | 6 560 | 49 | 37,3 | ||||
5 | F5 | 2700 | 0 | Non-partante | 7 340 | - | - | |||
6 | M5 | 2700 | 0 | 8 110 | 147 | 130,7 | ||||
7 | H5 | 2700 | 0 | 9 320 | 25 | 15,4 | ||||
8 | F5 | 2700 | 0 | 10 150 | 15 | 9,3 | ||||
9 | Une du Mouty
| F5 | 2700 | 0 | 11 420 | 8,1 | 8,4 | |||
10 | H5 | 2700 | 0 | 14 210 | 9,9 | 16,3 | ||||
11 | F5 | 2700 | 0 | 15 260 | 26 | 43,5 | ||||
12 | H5 | 2700 | 0 | 15 470 | 4,5 | 5,1 | ||||
13 | H5 | 2725 | 0 | 21 380 | 20 | 11,4 | ||||
14 | M5 | 2725 | 0 | 31 480 | 4,3 | 6,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''1
12
1'16''8
7
1'17''1
13
1'17''1
14
1'18''3
10
1'18''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|