Musique | Rapports probables | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||||||
1 | 6 | M5 | 62 | 60,5 | 34 | 10 | 8,6 | |||||||
2 | 13 | M5 | 61 | 58,5 | 31,5 | 17 | 13,4 | |||||||
3 | 5 | M5 | 60 | 57,5 | 34 | 7,2 | 9,7 | |||||||
4 | 1 | M5 | 59 | 56,5 | 28 | 16 | 14 | |||||||
5 | 10 | M4 | 59 | 57,5 | 35 | 8,5 | 12 | |||||||
6 | 4 | M4 | 58 | 55,5 | 34 | 2,8 | 3 | |||||||
7 | 7 | F4 | 57,5 | 56 | 32,5 | 22 | 17,9 | |||||||
8 | 11 | M4 | 57 | 54,5 | 35 | 14 | 8,6 | |||||||
9 | 12 | M7 | 56 | 53,5 | 35 | 7,6 | 8,1 | |||||||
10 | 3 | M6 | 56 | 54,5 | 23 | 70 | 87,1 | |||||||
11 | 9 | H4 | 56 | 53,5 | 30 | 58 | 52,7 | |||||||
12 | 2 | H5 | 56 | 54,5 | 31 | 28 | 17,7 | |||||||
13 | Marasia
| 8 | F4 | 55,5 | 54 | 34,5 | 33 | 42,6 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
5
35
8
35
9
35
1
34
3
34
6
34
7
32.5
2
31.5
4
28
|
Rg. | N° | Chevaux | C | SA | Poids | Jockeys | Entraîneurs | Ecarts | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Rageur |
8 | H4 | 59.0 | T. Huet | F. Doumen | 1'28''6 | 40 | |||
2. | 16 |
Karthago |
17 | H5 | 56.0 | J. Augé | P. Nicot | 1 1/4 | 18 | |||
3. | 5 |
Sea Fight
|
10 | H6 | 59.0 | Y. Letondeur | N. Clément | ENC | 6,4 | |||
4. | 7 |
Liniberto |
13 | H7 | 59.0 | M. Tavares Da Silva | G. A. Elosegui- | CTETE | 20 | |||
5. | 3 |
Tulipano |
15 | M5 | 60.0 | J. Victoire | F. Vermeulen | CTETE | 20 |
|
|
|
|
|