Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2800 | 43 000 | 95 | 80,9 | ||||
2 | H6 | 2800 | Non-partant | 43 130 | - | - | |||
3 | H6 | 2800 | 43 490 | 39 | 40,5 | ||||
4 | F6 | 2800 | 43 540 | 32 | 20,2 | ||||
5 | Topolino
| H6 | 2800 | 43 800 | 16 | 32,4 | |||
6 | F6 | 2800 | 43 810 | 14 | 10,4 | ||||
7 | F6 | 2800 | 43 900 | 26 | 15,4 | ||||
8 | Tirade Si
| F6 | 2800 | 43 950 | 11 | 10,1 | |||
9 | F6 | 2825 | 80 340 | 12 | 12,4 | ||||
10 | H6 | 2825 | 81 190 | 53 | 80,9 | ||||
11 | H6 | 2825 | 81 290 | 52 | 161,9 | ||||
12 | H6 | 2825 | 81 680 | 14 | 14,1 | ||||
13 | H6 | 2825 | 84 630 | 4,5 | 5,1 | ||||
14 | H6 | 2825 | 85 140 | 6,7 | 4,6 | ||||
15 | H6 | 2825 | 85 790 | 7,2 | 7 | ||||
16 | F6 | 2825 | 85 990 | 6,8 | 12 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''7
16
1'17''3
4
1'18''6
8
1'18''8
7
1'18''9
|