N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apache du Loisir | M3 | 2850 | B. Thomas | B. Thomas | 7a9a | 110 | 21 | 19,7 |
2 | Aulnoise | F3 | 2850 | Non-partante | L. Garcia | DaDaDa4a | 800 | ||
3 | Anna du Forez | F3 | 2850 | S. Peltier | F. J. Peltier | Da6a4a7aDa | 1120 | 16 | 17,5 |
4 | Agatha l'Etrat | F3 | 2850 | J. Y. Pachéco | J. Y. Pachéco | 5a7aDaDa2a | 5460 | 8,9 | 6,1 |
5 | Atlas du Dollar | H3 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 0aDa1aDa9a | 9360 | 3,2 | 3 |
6 | Ascot Atout | H3 | 2850 | S. Dieudonné | S. Roger | 8aDa4aDa3a | 9650 | 5,6 | 10,9 |
7 | Azelino Math | H3 | 2875 | T. Busset | T. Busset | DaDa | 14 | 21,6 | |
8 | Amadeus de Vacant | M3 | 2875 | S. Bisch | S. Bisch | Dm0aDa7aDm | 110 | - | 30,8 |
9 | Agra du Hautvent | F3 | 2875 | J.-M. Gauvin | J.-M. Gauvin | Da5a9a1aDa | 5110 | 11 | 10,5 |
10 | Ambo Victory | H3 | 2875 | P. Gaillard | P. Gaillard | 7aDa7a8a8a | 10830 | 3,3 | 3,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'17''0
8
1'18''0
1
1'20''0
9
1'20''0
10
1'20''5
5
1'21''1
|