Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2850 | 55 | 4 310 | 94 | 66 | ||||
2 | F4 | 2850 | 61 | 6 400 | 90 | 165 | ||||
3 | Varkava Witt
| F4 | 2850 | 61 | 7 560 | 28 | 35,3 | |||
4 | H4 | 2850 | 63 | 14 800 | 60 | 89,2 | ||||
5 | F4 | 2850 | 61 | 25 310 | 17 | 11,2 | ||||
6 | F4 | 2850 | 61 | 25 690 | 49 | 75,6 | ||||
7 | F4 | 2850 | 55 | 32 810 | 20 | 19,8 | ||||
8 | H4 | 2850 | 63 | 33 380 | 18 | 24,1 | ||||
9 | H4 | 2850 | 63 | 33 460 | 8,3 | 8,9 | ||||
10 | F4 | 2850 | 55 | 35 580 | 24 | 58,2 | ||||
11 | F4 | 2850 | 55 | 37 070 | 214 | 194,1 | ||||
12 | H4 | 2850 | 57 | 37 140 | 5,1 | 4,4 | ||||
13 | M4 | 2850 | 63 | 37 430 | 2,5 | 2,5 | ||||
14 | H4 | 2850 | 63 | 39 500 | 20 | 24,9 | ||||
15 | H4 | 2850 | 63 | 39 870 | 10 | 7,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'15''5
15
1'16''3
8
1'16''5
12
1'16''6
14
1'16''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
12 - 13
|
Radio Haute-Epine
5 - 13
|
AIP
13 - 12
|
||||
La Dépêche
1 - 13
|
Presse Océan
13 - 12
|
La Casaque
13 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
13 - 12
|
|
|
|