Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2600 | 39 | 30,9 | |||||
2 | H5 | 2600 | 87 | 74,2 | |||||
3 | H5 | 2600 | 59 | 21,2 | |||||
4 | M4 | 2600 | 12 | 11,4 | |||||
5 | Vavao
| M4 | 2600 | 3,6 | 7,1 | ||||
6 | M4 | 2600 | 2,2 | 2,4 | |||||
7 | H5 | 2600 | 65 | 53 | |||||
8 | H5 | 2600 | 34 | 32,3 | |||||
9 | H5 | 2600 | Non-partant | - | - | ||||
10 | M4 | 2600 | 62 | 92,8 | |||||
11 | H4 | 2600 | 6,6 | 3,8 | |||||
12 | F3 | 2600 | Non-partante | - | - | ||||
13 | M4 | 2600 | 81 | 57,1 | |||||
14 | F5 | 2600 | 12 | 10,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''9
2
1'16''4
6
1'16''4
13
1'16''6
12
1'16''8
8
1'16''9
9
1'16''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|