Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2950 | 0 | 19 050 | 45 | 14,3 | ||||
2 | M6 | 2950 | 0 | 20 860 | 56 | 19,3 | ||||
3 | F6 | 2950 | 0 | 29 140 | 7,2 | 7,5 | ||||
4 | H6 | 2950 | 0 | 32 150 | 32 | 29,4 | ||||
5 | H7 | 2950 | 0 | 33 470 | 24 | 26,1 | ||||
6 | M7 | 2950 | 0 | 33 670 | 36 | 15,8 | ||||
7 | M7 | 2950 | 0 | Non-partant | 36 500 | - | - | |||
8 | F7 | 2950 | 0 | 36 740 | 25 | 54,7 | ||||
9 | H7 | 2975 | 0 | 49 720 | 5,1 | 5,8 | ||||
10 | Tressy d'Ar
| F7 | 2975 | 0 | 49 930 | 4,3 | 4 | |||
11 | H7 | 2975 | 0 | 51 420 | 15 | 7,8 | ||||
12 | H7 | 2975 | 0 | 61 240 | 4,1 | 6,9 | ||||
13 | H6 | 2975 | 0 | Non-partant | 62 000 | - | - | |||
14 | H6 | 2975 | 0 | Non-partant | 64 930 | - | - | |||
15 | F7 | 2975 | 0 | 71 670 | 15 | 15,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'17''2
12
1'17''2
10
1'17''3
15
1'17''4
3
1'17''8
9
1'17''8
11
1'18''0
14
1'18''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|