Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F3 | 1650 | 1 597 | 20 | 32,1 | ||||
2 | F3 | 1650 | 164 | 34 | 48,1 | ||||
3 | F3 | 1650 | 11 436 | 1,3 | 1,3 | ||||
4 | F3 | 1650 | 250 | 28 | 29,9 | ||||
5 | F3 | 1650 | 33 | 35,4 | |||||
6 | F3 | 1650 | 2 699 | 15 | 16,8 | ||||
7 | F3 | 1650 | 72 | 42 | 78,3 | ||||
8 | F3 | 1650 | 8 002 | 6,5 | 9,1 | ||||
9 | F3 | 1650 | 250 | 27 | 54 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''8
6
1'17''3
9
1'17''8
8
1'18''2
4
1'18''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
A. Frontera > A. Frontera Pocovi
3
A. Frontera > A. Frontera Pocovi
4
R. Rigo Lliteras > R. Rigo
7
J.A. Garcia > J. A. Garcia
|
Dernier succès sur le parcours
|