Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2850 | 111 201 | 75 | 54 | ||||
2 | F7 | 2850 | 120 670 | 48 | 10,1 | ||||
3 | H9 | 2850 | 122 360 | 159 | 85,7 | ||||
4 | Toumaï
| H7 | 2850 | 122 480 | 27 | 23,1 | |||
5 | F7 | 2850 | 122 880 | 10 | 10,5 | ||||
6 | F8 | 2850 | 125 090 | 3,7 | 5,8 | ||||
7 | F7 | 2850 | 126 830 | 12 | 11,4 | ||||
8 | H7 | 2850 | 127 350 | 26 | 23,1 | ||||
9 | F8 | 2850 | 128 840 | 42 | 47,5 | ||||
10 | F8 | 2875 | 207 340 | 12 | 7,8 | ||||
11 | H9 | 2875 | 207 640 | 97 | 57,1 | ||||
12 | M7 | 2875 | 209 850 | 7,4 | 7,6 | ||||
13 | H7 | 2875 | 214 900 | 8,2 | 8,8 | ||||
14 | H9 | 2875 | Non-partant | 216 380 | - | - | |||
15 | H8 | 2875 | 220 920 | 8,4 | 6,1 | ||||
16 | H9 | 2875 | 222 240 | 113 | 97,9 | ||||
17 | H8 | 2875 | 222 900 | 15 | 19,2 | ||||
18 | Tun Winner
| H7 | 2875 | 224 220 | 14 | 18,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''2
16
1'14''2
9
1'15''1
10
1'15''2
12
1'15''4
17
1'15''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
18 - 8
|
Radio Haute-Epine
13 - 18
|
AIP
18 - 13
|
||||
La Dépêche
5 - 6
|
Presse Océan
6 - 18
|
La Casaque
6 - 18
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 6
|
|
|