Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2650 | 45 360 | 19 | - | ||||
2 | F7 | 2650 | 48 400 | 73 | - | ||||
3 | F5 | 2650 | 48 610 | 12 | - | ||||
4 | H7 | 2650 | 48 700 | 12 | - | ||||
5 | H6 | 2650 | 48 710 | 10 | - | ||||
6 | H7 | 2650 | 48 770 | 5,8 | - | ||||
7 | H6 | 2650 | 48 802 | 20 | - | ||||
8 | F6 | 2650 | 49 970 | 58 | - | ||||
9 | F7 | 2675 | 102 430 | 53 | - | ||||
10 | H7 | 2675 | Non-partant | 103 520 | - | - | |||
11 | Rubis Gédé
| H9 | 2675 | 105 950 | 34 | - | |||
12 | H8 | 2675 | 107 410 | 18 | - | ||||
13 | H8 | 2675 | 107 565 | 19 | - | ||||
14 | H7 | 2675 | 108 250 | 29 | - | ||||
15 | F6 | 2675 | 108 450 | 31 | - | ||||
16 | Vésubie
| F5 | 2675 | 109 740 | 2,4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''9
15
1'17''3
11
1'17''4
9
1'17''5
4
1'17''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|