Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H9 | 2650 | 160 925 | 11 | 10 | ||||
2 | H6 | 2650 | 160 970 | 4,4 | 4,2 | ||||
3 | F6 | 2650 | 155 210 | 8,2 | 7,3 | ||||
4 | H7 | 2650 | 154 700 | 10 | 17 | ||||
5 | H7 | 2650 | 158 210 | 12 | 16,7 | ||||
6 | H7 | 2650 | 160 000 | 7,3 | 6,7 | ||||
7 | F7 | 2650 | 153 640 | 15 | 20 | ||||
8 | Sunny Winner
| M8 | 2650 | 153 800 | 13 | 8,6 | |||
9 | F7 | 2650 | 150 670 | 30 | 42,5 | ||||
10 | H8 | 2650 | 151 400 | 77 | 54 | ||||
11 | H6 | 2650 | 129 608 | 44 | 40,3 | ||||
12 | H9 | 2650 | 152 640 | 80 | 54,8 | ||||
13 | H7 | 2650 | 110 312 | 81 | 59,3 | ||||
14 | H6 | 2650 | 123 690 | 11 | 11,6 | ||||
15 | F7 | 2650 | 152 770 | 8,8 | 7,9 | ||||
16 | H8 | 2650 | 151 980 | 60 | 31,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''7
4
1'15''0
15
1'15''0
6
1'15''1
9
1'15''8
10
1'15''8
14
1'15''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|