Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2850 | 67 | 53 210 | 43 | 28,8 | ||||
2 | H6 | 2850 | 55 | 57 625 | 6,7 | 5,7 | ||||
3 | F7 | 2850 | 55 | 63 250 | 59 | 47,7 | ||||
4 | Un Beau Jour
| H6 | 2850 | 67 | 64 920 | 10 | 12,1 | |||
5 | M7 | 2850 | 55 | 68 210 | 65 | 45,9 | ||||
6 | H6 | 2875 | 57 | 110 160 | 33 | 34,4 | ||||
7 | H6 | 2875 | 67 | 112 400 | 5,6 | 6,6 | ||||
8 | M6 | 2875 | 57 | 114 610 | 5,2 | 5,8 | ||||
9 | H8 | 2875 | 55 | 133 460 | 18 | 12,8 | ||||
10 | H7 | 2875 | 67 | 137 300 | 18 | 10,6 | ||||
11 | H7 | 2875 | 57 | 137 480 | 10 | 12 | ||||
12 | M7 | 2875 | 67 | 138 310 | 5 | 5,7 | ||||
13 | H7 | 2875 | 55 | 140 440 | 50 | 37,6 | ||||
14 | H6 | 2875 | 55 | 143 660 | 14 | 8,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'15''6
11
1'16''1
4
1'16''3
8
1'16''3
2
1'16''5
12
1'16''5
10
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
12 - 7
|
Radio Haute-Epine
12 - 7
|
AIP
12 - 2
|
||||
La Dépêche
11 - 4
|
Presse Océan
7 - 12
|
La Casaque
12 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 2
|
|
|