N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill | M3 | 2700 | F. Nivard | F. Provost | Da5a3a2aDa | 37800 | 23 | 28,8 |
2 | Boti d'Oliverie | H3 | 2700 | J. Chavatte | P. Bengala | 7a3a3a1a6a | 49330 | 70 | 89,5 |
3 | Barrio Josselyn | M3 | 2700 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 3aGa1a3aDa | 52170 | 11 | 13,4 |
4 | Bioness | M3 | 2700 | D. Bonne | F. Leblanc | 4a5a8a7a0a | 59800 | 49 | 66,4 |
5 | Brasil de Bailly | H3 | 2700 | F. Ouvrie | B. Bourgoin | 2a3a3aDa0a | 61250 | 8,8 | 8,8 |
6 | Barjal | M3 | 2700 | A. Lhérété | F. Anne | 6a6a4a6a0a | 61930 | 41 | 41,9 |
7 | Briac Dark | M3 | 2700 | F. Anne | F. Anne | 1a1a1a1aDa | 63830 | 1,8 | 1,9 |
8 | Béguin Meslois | M3 | 2700 | P. Belloche | P. Belloche | 5aDa6a5a2a | 67480 | 68 | 82,7 |
9 | Beaufort de Viette | M3 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1a2aDa2a1a | 70050 | 7,1 | 7,8 |
10 | Buffalo de Beylev | M3 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | Suc. Hubert Hardy | 2a0a6aDmDm | 80840 | 14 | 14 |
11 | Berry Félin | M3 | 2700 | E. Raffin | G. Delacour | 9a3a2a2a2a | 84200 | 7,4 | 7,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'11''5
11
1'13''0
3
1'13''1
8
1'13''5
5
1'13''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
7 - 11
|
Radio Haute-Epine
7 - 11
|
AIP
7 - 11
|
||||
La Dépêche
7 - 11
|
Presse Océan
7 - 11
|
La Casaque
7 - 11
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Adio Josselyn | M3 | 2700 | J.-M. Bazire | H. Le Bec | 1'15''7 | 2,1 |
2. | 5 | Acteur de Larré | M3 | 2700 | S. Roger | S. Roger | 1'16''0 | 43 |
3. | 4 | Accord Secret | M3 | 2700 | J. Dubois | P. Moulin | 1'16''0 | 14 |
4. | 3 | American Eagle | M3 | 2700 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'16''1 | 8,7 |
5. | 8 | Athos d'Ecajeul | M3 | 2700 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'16''2 | 3,8 |
|
|
|
|
|
|