Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2750 | 142 530 | 61 | 54 | ||||
2 | F8 | 2750 | 139 750 | 6,8 | 8,8 | ||||
3 | H10 | 2750 | 145 430 | 39 | 23,1 | ||||
4 | F7 | 2750 | 141 450 | 44 | 151 | ||||
5 | Rolf Dairie
| H10 | 2750 | Non-partant | 145 940 | - | - | ||
6 | M8 | 2750 | 139 720 | 9,1 | 8,6 | ||||
7 | Tando Barbés
| H8 | 2750 | 143 520 | 6 | 5,9 | |||
8 | M8 | 2750 | 142 940 | 5,6 | 9 | ||||
9 | H10 | 2750 | 132 740 | 165 | 100,7 | ||||
10 | F8 | 2750 | 134 690 | 15 | 20,4 | ||||
11 | F9 | 2750 | 135 480 | 108 | 60,4 | ||||
12 | H10 | 2750 | 132 980 | 37 | 23,1 | ||||
13 | H9 | 2750 | 125 390 | 157 | 100,7 | ||||
14 | F7 | 2750 | 135 480 | 3,3 | 2,9 | ||||
15 | Tolédo Gédé
| H8 | 2750 | 133 250 | 16 | 19,3 | |||
16 | H6 | 2750 | 122 850 | 18 | 7,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''6
11
1'15''6
7
1'15''8
2
1'16''2
8
1'16''3
13
1'16''4
|
Dernier succès sur le parcours
|