Musique | Rapports probables | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 2 | H6 | 61 | 57,5 | 22 | 4,7 | 9 | ||||
2 | 5 | F6 | 58,5 | 58 | 16 | 16 | 5,7 | ||||
3 | 4 | F5 | 58,5 | 56 | - | 8,7 | 3,5 | ||||
4 | 8 | F5 | 57,5 | 55 | 22 | 5 | 7,2 | ||||
5 | 6 | F5 | 57,5 | 57 | 18,5 | 4,4 | 5,2 | ||||
6 | 3 | H4 | 57 | 56,5 | 27 | 6,8 | 6,9 | ||||
7 | 1 | F4 | 56,5 | 54 | 19 | 4,9 | 7,2 | ||||
8 | 7 | F4 | 55,5 | 52 | 19 | 32 | 25,5 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
Dernier succès sur le parcours
|
Meilleures valeurs
6
27
1
22
4
22
7
19
8
19
5
18.5
2
16
|