Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2875 | 55 | 24 180 | 58 | 147,2 | ||||
2 | F5 | 2875 | 55 | 26 230 | 65 | 70 | ||||
3 | F5 | 2875 | 55 | 26 280 | 139 | 133,9 | ||||
4 | H5 | 2875 | 57 | 26 760 | 101 | 92 | ||||
5 | F5 | 2875 | 65 | 26 770 | 59 | 113,3 | ||||
6 | F5 | 2875 | 55 | 27 130 | 29 | 39,7 | ||||
7 | M5 | 2875 | 57 | 27 560 | 38 | 60 | ||||
8 | H4 | 2875 | 55 | 27 670 | 18 | 11,6 | ||||
9 | F5 | 2875 | 55 | 29 560 | 15 | 15,6 | ||||
10 | F5 | 2875 | 55 | 29 570 | 150 | 122,7 | ||||
11 | F5 | 2875 | 65 | 30 600 | 14 | 10,4 | ||||
12 | F5 | 2875 | 55 | 30 750 | 78 | 70 | ||||
13 | H5 | 2900 | 67 | 33 430 | 29 | 32,3 | ||||
14 | F4 | 2900 | 61 | 48 960 | 19 | 13,9 | ||||
15 | H5 | 2900 | 67 | 50 720 | 17 | 17,9 | ||||
16 | H4 | 2900 | 63 | 53 310 | 1,4 | 1,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'16''9
15
1'16''9
14
1'17''0
5
1'17''9
11
1'18''0
4
1'18''4
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
12 - 14
|
Radio Haute-Epine
16 - 14
|
AIP
16 - 14
|
||||
La Dépêche
16 - 14
|
Presse Océan
16 - 14
|
La Casaque
15 - 16
|
||||
Courrier de l'Ouest
11 - 14
|
|
|
|