Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2100 | 3 110 | 10 | 13,9 | ||||
2 | F7 | 2100 | 3 285 | 35 | 33,3 | ||||
3 | H6 | 2100 | 3 845 | 78 | 185,9 | ||||
4 | H4 | 2100 | 3 885 | 92 | 83,7 | ||||
5 | F3 | 2100 | 3 920 | 54 | 52,2 | ||||
6 | F6 | 2100 | 4 020 | 24 | 15,3 | ||||
7 | F6 | 2100 | 4 050 | 13 | 13,9 | ||||
8 | H7 | 2100 | 4 170 | 74 | 49,2 | ||||
9 | H4 | 2100 | 4 845 | 5,2 | 5,1 | ||||
10 | M4 | 2100 | Non-partant | 4 935 | - | - | |||
11 | M4 | 2100 | 5 125 | 3 | 2,7 | ||||
12 | F5 | 2100 | 5 400 | 22 | 30,4 | ||||
13 | H3 | 2100 | 5 485 | 3,3 | 3,5 | ||||
14 | H5 | 2100 | 5 580 | 50 | 76,1 | ||||
15 | F4 | 2100 | 5 940 | 97 | 185,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'12''7
9
1'14''4
1
1'14''8
7
1'14''9
11
1'15''0
|
Viennent de battre leur record
12
1'15''8
Précédent record 1'16''4
15
1'17''0
Précédent record 1'18''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|