Musique | Rapports probables | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2300 | 23 | 24,5 | |||||
2 | H7 | 2300 | 7,2 | 7,4 | |||||
3 | F6 | 2300 | 7,4 | 11 | |||||
4 | H7 | 2300 | 41 | 22,5 | |||||
5 | H10 | 2300 | 10 | 13,8 | |||||
6 | M6 | 2300 | 17 | 18,4 | |||||
7 | F6 | 2300 | 60 | 39,1 | |||||
8 | M8 | 2300 | 32 | 71,9 | |||||
9 | M10 | 2300 | 102 | 185,6 | |||||
10 | M5 | 2300 | 6,9 | 4,4 | |||||
11 | M5 | 2300 | 2 | 2 | |||||
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'14''0
11
1'14''0
2
1'14''2
3
1'14''3
10
1'14''3
6
1'14''5
8
1'14''5
4
1'14''6
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
02/12/15
3
13/11/15
4
27/10/13
5
14/03/14
9
21/03/14
|