Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Currency visera une petite allocation
Currency (1) est revenue au mieux après s'être reposée cet hiver. Dernièrement, elle se serait classée deuxième de Coup de Poker (3) sans une faute au début. Cette fois, elle n'aura pas la partie facile. Si tout se passe pour le mieux, elle peut accrocher la sixième place.
|
Les plus rapides sur le parcours
17
1'12''5
8
1'12''6
18
1'12''6
3
1'12''7
9
1'12''9
14
1'12''9
10
1'13''0
|
Viennent de battre leur record
2
1'12''8
Précédent record 1'12''8
6
1'12''6
Précédent record 1'12''8
12
1'12''4
Précédent record 1'12''5
15
1'12''7
Précédent record 1'13''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
8 - 4 - 2 - 6 - 18 - 3 - 17 - 16
|
Radio Haute-Epine
8 - 4 - 10 - 18 - 15 - 17 - 16 - 3
|
AIP
16 - 10 - 3 - 2 - 8 - 11 - 4 - 18
|
||
La Dépêche
18 - 16 - 17 - 10 - 8 - 4 - 3 - 2
|
Presse Océan
17 - 10 - 4 - 8 - 18 - 16 - 3 - 2
|
La Casaque
10 - 16 - 3 - 17 - 4 - 8 - 18 - 2
|
||
Courrier de l'Ouest
8 - 4 - 18 - 17 - 16 - 9 - 10 - 3
|
Scoopdyga
3 - 17 - 8 - 10 - 16 - 4 - 18 - 2
|
100% Quinté
18 - 8 - 4 - 17 - 16 - 10 - 3 - 2
|
||
Radio Kazak
12 - 4 - 18 - 8 - 3 - 10 - 11 - 17
|
Indépendant
18 - 4 - 17 - 8 - 2 - 10 - 6 - 1
|
Echo FM
2 - 6 - 10 - 18 - 8 - 17 - 3 - 4
|
||
Le Parisien
18 - 8 - 4 - 17 - 10 - 16 - 3 - 2
|
Le Républicain Lorrain
18 - 16 - 10 - 4 - 8 - 3 - 17 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Bird Parker | M4 | 2850 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'13''2 | 6,5 |
2. | 8 | Briac Dark | M4 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'13''4 | 21 |
3. | 7 | Boléro Love | M4 | 2850 | G. Gelormini | S. Guarato | 1'13''5 | 22 |
4. | 15 | Billie de Montfort | F4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''5 | 3,1 |
5. | 11 | Bardane du Houlbet | F4 | 2850 | D. Thomain | R. Ch. Larue | 1'13''5 | 43 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Akim du Cap Vert | M4 | 2850 | F. Anne | F. Anne | 1'11''8 | 17 | |||
2. | 15 | Aladin d'Ecajeul | M4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'11''9 | 2,2 | |||
3. | 5 |
Athos des Elfes |
M4 | 2850 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'12''0 | 20 | |||
4. | 17 | Axelle Dark | F4 | 2850 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'12''0 | 31 | |||
5. | 10 | Africaine | F4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'12''0 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Voltigeur de Myrt | M4 | 2850 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'13''0 | 16 |
2. | 7 | Volcan d'Urzy | M4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''1 | 22 |
3. | 13 | Vigove | M4 | 2850 | P. Vercruysse | F. Leblanc | 1'13''1 | 21 |
4. | 14 | Valse Darling | F4 | 2850 | M. Lenoir | P. Moulin | 1'13''1 | 56 |
5. | 15 | Véra Pierji | F4 | 2850 | F. Ouvrie | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 66 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Unique Quick | M4 | 2850 | F. Leblanc | F. Leblanc | 1'12''9 | 3,7 |
2. | 6 | Un Mec d'Héripré | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''1 | 4,1 |
3. | 15 | Ubriaco | M4 | 2850 | L. Baudron | L. Baudron | 1'13''1 | 57 |
4. | 16 | Une Lady en Or | F4 | 2850 | Ch. Martens | M. Lenders | 1'13''2 | 44 |
5. | 14 | Union Quality | F4 | 2850 | J. Dubois | P. Moulin | 1'13''2 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Timoko | M4 | 2850 | R. Westerink | R. Westerink | 1'12''7 | 1,8 |
2. | 7 | Treskool du Caux | M4 | 2850 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'12''7 | 8,7 |
3. | 14 | The Lovely Gwen | F4 | 2850 | E. Raffin | F. Souloy | 1'13''2 | 7,1 |
4. | 13 | Torino d'Auvillier | M4 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'13''4 | 32 |
5. | 1 | Tender Night | F4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'13''6 | 60 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Speedy Blue | M4 | 2850 | Y. Dreux | J.-Ph. Mary | 1'13''1 | 54 |
2. | 10 | Sancho du Glay | M4 | 2850 | B. Piton | S. Guarato | 1'13''2 | 105 |
3. | 17 | Sévérino | M4 | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'13''2 | 2,3 |
4. | 12 | Situtunga | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''2 | 49 |
5. | 2 | Seigneur Aimef | M4 | 2850 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'13''2 | 8,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Rolling d'Héripré | M4 | 2850 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'12''8 | 7,7 | |||
2. | 1 | Rieussec | M4 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'12''9 | 6,2 | |||
3. | 7 | Roc Meslois | M4 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 1'13''0 | 9,9 | |||
4. | 10 |
Racing Rainbow |
M4 | 2850 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'13''0 | 36 | |||
5. | 18 | Return Money | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''1 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Quaro | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'13''3 | 2,5 |
2. | 9 | Quel Amour Dudel | M4 | 2850 | T. Le Beller | Suc. M.-M. Triomphe | 1'13''3 | 16 |
3. | 13 | Qualita Bourbon | F4 | 2850 | J.-Pi. Dubois | J. Baudron | 1'13''5 | 2,0 |
4. | 8 | Quaker Jet | M4 | 2850 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'13''6 | 15 |
5. | 11 | Quiléa Jiel | F4 | 2850 | P. Levesque | J.-L. Dersoir | 1'13''6 | 49 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Pirogue Jénilou | F4 | 2850 | B. Piton | L. Baudron | 1'13''1 | 48 | |||
2. | 15 | Prince d'Espace | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | S. Guarato | 1'13''2 | 11 | |||
3. | 1 | Prodigious | M4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | J.-Ph. Dubois | 1'13''3 | 10 | |||
4. | 5 |
Perlando |
M4 | 2850 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'13''6 | 25 | |||
5. | 16 | Pearl Queen | F4 | 2850 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''8 | 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|