N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Account | F6 | 2240 | D. Beer | D. Beer | 2a9a4a1a3a | 6 | 4,6 | |
2 | Eureka Encounter | F6 | 2240 | D. Murphy | D. Murphy | 0a5a1a0a4a | 21 | 46,5 | |
3 | Mister Oz | H5 | 2240 | P Grech | P Grech | 6a8a4a3a9a | 24 | 7,7 | |
4 | Chivilcoy | F6 | 2240 | Z.M. Phillips | S. Smith | 3a3a7a1a8a | 2,6 | 2,8 | |
5 | The Third Son | H5 | 2240 | J. Caldow | M. Caldow | 0a2a4a5a7a | 12 | 34,8 | |
6 | Uptight | H6 | 2240 | C. Svanosio | M. Craven | 3a5a6a3a1a | 8,3 | 9,1 | |
7 | Its Not Dark Yet | F8 | 2240 | L. J. Justice | B. Kiesey | 3a1a4a2a5a | 19 | 11,1 | |
8 | Pipe Me Home | F6 | 2240 | I. McMahon | H. Taylor | 9a6a4a0a6a | 35 | 125,5 | |
9 | The Majestic | H7 | 2240 | J. Newberry | J. Newberry | 7a3a3a5a6a | 11 | 23,6 | |
10 | Death Defying | F8 | 2240 | B. Angove | C. Angove | 2a0a8a6a2a | 6,1 | 7,8 | |
11 | Just Call Me Earl | H9 | 2240 | M. Newberry | J. Newberry | 3a0a1a7a6a | 28 | 23,5 | |
12 | Eljaykay Phoenix | H5 | 2240 | Non-partant | D. Aiken | 1a1a2a7a3a |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
2
D. Murphy > D. Murphy
5
Mar. Caldow > M. Caldow
8
C. A. Alford > H. Taylor
10
K. Males > C. Angove
|
Dernier succès sur le parcours
|