Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H9 | 2600 | 0 | 9 690 | 62 | 61,9 | ||||
2 | H8 | 2600 | 0 | 21 683 | 22 | 29,7 | ||||
3 | H7 | 2600 | 0 | 27 025 | 5,5 | 4,2 | ||||
4 | H8 | 2600 | 0 | 27 487 | 4,9 | 5 | ||||
5 | H11 | 2600 | 0 | 34 397 | 13 | 17,8 | ||||
6 | H9 | 2620 | 0 | 36 825 | 2,3 | 2,3 | ||||
7 | M5 | 2620 | 0 | 42 776 | 19 | 24,9 | ||||
8 | M10 | 2620 | 0 | 50 545 | 33 | 41,4 | ||||
9 | H11 | 2620 | 0 | 140 140 | 38 | 28,2 | ||||
10 | H11 | 2620 | 0 | 157 397 | 21 | 20,9 | ||||
11 | H13 | 2620 | 0 | 484 949 | 14 | 22,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''0
9
1'15''3
7
1'16''3
10
1'16''5
6
1'17''3
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|