N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lighthouse West | H5 | 2100 | T. Borg | L. M.H. Hjardar | 2a5a0a(16) | 21053 | 2,9 | 4,5 |
2 | Enjoy The Ticket | F7 | 2100 | V. Hop | T. Forkerud | 5a6a7a0a | 21904 | 20 | 9,6 |
3 | Ethiopia River | F6 | 2100 | H.-C. Holm | H.-C. Holm | 0a5a(16)5a | 19997 | 7 | 12,2 |
4 | Jet Coral | H6 | 2100 | E. Höitomt | S. Kolnes | 0a0a(16)6a | 22108 | 10 | 8,9 |
5 | Southwind Gizzel | F4 | 2100 | F. Fladen | A.L. Wolden | (16)0a0a0a | 24223 | 5,1 | 12,9 |
6 | Per Halbak | H10 | 2100 | H.J. Eggen | R. Sand | Da4a0aDa | 22164 | 36 | 27 |
7 | Chasing Gold | H8 | 2100 | Non-partant | Mme L. Fredriksen | 0a3a4a0m3a | 21970 | ||
8 | Synjo Diva | F7 | 2100 | P. O. Midtfjeld | J-P. Reinskau | 4a3a3a0a4a | 25330 | 8,9 | 8,1 |
9 | Vici Sun | F6 | 2100 | A. Andersen | A. Andersen | 0a0a4a2a0a | 23497 | 13 | 12,3 |
10 | Jo Jo Ribb | F9 | 2100 | M.-T. Gundersen | J. E. Wold | (16)0a0a3a | 24645 | 38 | 30,5 |
11 | You To Luscious | H7 | 2100 | M. Jakobsson | M. Jakobsson | 0a(16)0a2a | 23268 | 9,2 | 3,2 |
12 | Calypso H | H7 | 2100 | Non-partant | T. Anderssen | 0a(16)Da0a | 22653 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''6
3
1'14''8
2
1'15''0
5
1'15''0
7
1'15''0
8
1'15''0
9
1'15''1
12
1'15''1
11
1'15''2
|
Viennent de changer d'entraîneur
3
N. Andersen > H.-C. Holm
4
A. Risa > S. Kolnes
8
Ö. Kruse > J-P. Reinskau
12
R. Wiig > T. Anderssen
|
Dernier succès sur le parcours
|