Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2750 | 0 | 27 840 | 29 | 35,9 | ||||
2 | H7 | 2750 | 0 | 34 780 | 49 | 52,8 | ||||
3 | F7 | 2750 | 0 | 35 340 | 16 | 11,1 | ||||
4 | F6 | 2750 | 0 | 36 000 | 10 | 36,1 | ||||
5 | H7 | 2750 | 0 | Non-partant | 47 360 | - | - | |||
6 | Arcimboldi
| H7 | 2750 | 0 | 48 730 | 10 | 5 | |||
7 | F8 | 2775 | 0 | 63 510 | 9,4 | 15,9 | ||||
8 | H8 | 2775 | 0 | 87 810 | 55 | 27,3 | ||||
9 | H7 | 2775 | 0 | 87 900 | 8,2 | 6,8 | ||||
10 | F8 | 2775 | 0 | 93 971 | 13 | 97,6 | ||||
11 | F6 | 2775 | 0 | 95 080 | 10 | 7,6 | ||||
12 | Aurore Phils
| F7 | 2775 | 0 | 95 760 | 7,4 | 3,2 | |||
13 | H6 | 2775 | 0 | 98 850 | 3,2 | 8,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'14''4
12
1'15''3
10
1'15''9
11
1'16''1
5
1'16''4
9
1'16''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|