Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'14''6
9
1'15''7
4
1'16''3
12
1'16''3
7
1'16''4
14
1'16''4
10
1'16''5
15
1'16''5
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|
Sud Ouest
8 - 12
|
Radio Haute-Epine
12 - 10
|
AIP
7 - 12
|
||||
La Dépêche
8 - 12
|
Presse Océan
16 - 8
|
La Casaque
7 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
12 - 13
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Vasterbo de Cambes | H7 | 2600 | S. Cingland | Y. Hamon | 1'16''0 | 7,0 | |||
2. | 13 | Uzou | H8 | 2625 | Ph. Bertin | R. Jaffrelot | 1'15''7 | 12 | |||
3. | 3 | Vendredi Soir | H7 | 2600 | R. J. Julien | R. J. Julien | 1'16''6 | 21 | |||
4. | 15 | Uriana Volsin | F8 | 2625 | B. Thomas | B. Thomas | 1'15''8 | 10 | |||
5. | 11 |
Uno Latino |
H8 | 2625 | N. Mourot | N. Mourot | 1'15''9 | 41 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Ultimate Love | H7 | 2600 | J. Guelpa | S. Guelpa | 1'16''6 | 2,1 |
2. | 3 | Urbain de Vivoin | H7 | 2600 | R. Mourice | R. Mourice | 1'16''7 | 22 |
3. | 6 | Ulti de Villeneuve | H7 | 2600 | D. Békaert | R. Mourlon | 1'16''9 | 16 |
4. | 7 | Urbain the Best | H7 | 2600 | B. Ruet | F. J. Peltier | 1'17''0 | 35 |
5. | 15 | Until Oaks | H7 | 2625 | E. Fournigault | E. Fournigault | 1'16''5 | 9,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Ténor du Source |
H7 | 2600 | Ch. Martens | V. Martens | 1'18''3 | 4,3 | |||
2. | 1 |
Tsar de Juzolélo |
H7 | 2600 | R. Jaffrelot | R. Jaffrelot | 1'18''3 | 21 | |||
3. | 8 | Raison du Sablier | F9 | 2625 | B. Thomas | B. Thomas | 1'17''6 | 26 | |||
4. | 4 | The Tyral | H7 | 2600 | Y.-A. Briand | G. R. Huguet | 1'18''4 | 2,4 | |||
5. | 7 |
Théo Meslois |
H7 | 2625 | L. Garcia | L. Garcia | 1'17''7 | 13 |
|
|
|
|