N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etna de Vandel | M3 | 1900 | M. Nimczyk | H. A.J. Grift | 8a4a7a(16) | 1700 | 9,5 | 13,1 |
2 | Kashmir | H5 | 1900 | C. Lindhardt | C. Lindhardt | Da2a3a1a0a | 2100 | 1,9 | 1,6 |
3 | O.M.Dustin | H4 | 1900 | M. Hönemann | M. Hönemann | (16)8a9aDa | 2176 | 55 | 36 |
4 | Komtess Bo | F3 | 1900 | T. Panschow | R. Hafvenström | 6a4a5a6aDa | 2321 | 22 | 24,7 |
5 | Donnas Beste | F7 | 1900 | J. Hollweck Jr | F. Veit | 8a8a8a2a3a | 2419 | 17 | 23,1 |
6 | Lastovo | H4 | 1900 | K. Werner | K. Werner | 7a4a6a4a4a | 2540 | 49 | 32,3 |
7 | Höwings Wakan | M3 | 1900 | D. Marz | R. Hafvenström | 3a1a(16)Da | 2622 | 5,7 | 8,3 |
8 | Kilbeggan | H4 | 1900 | W. Gening | W. Gening | 7a(16)3a3a | 2630 | 22 | 17,1 |
9 | Taksim | H5 | 1900 | M. Zwiener | D. Müller-Terbille | 3a3a0a5aDa | 2699 | 9,9 | 19 |
10 | Labano Power As | H5 | 1900 | D. Spangenberg | T. Tietz | Da1a0aDaDa | 2718 | 12 | 10,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''0
3
1'15''1
8
1'15''1
1
1'15''3
9
1'15''8
4
1'16''1
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|