Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'11''5
11
1'12''8
6
1'13''3
1
1'13''4
3
1'14''1
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
9 - 8
|
Radio Haute-Epine
7 - 9
|
AIP
8 - 9
|
||||
La Dépêche
8 - 13
|
Presse Océan
9 - 11
|
La Casaque
8 - 9
|
||||
Courrier de l'Ouest
6 - 9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Classic Way | M4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''7 | 1,5 | |||
2. | 4 | Cupidon du Vivier | M4 | 2850 | D. Thomain | J.-Y. Lecuyer | 1'13''9 | 10 | |||
3. | 3 | Curly Light | M4 | 2850 | J.-P. Monclin | S. Prioul | 1'14''1 | 11 | |||
4. | 9 | Coup Droit | M4 | 2850 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'14''2 | 22 | |||
5. | 12 |
Caduceus des Baux |
H4 | 2875 | J.-M. Bazire | M. Hue | 1'13''6 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Bélina Josselyn | F4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''1 | 2,4 |
2. | 11 | Briac Dark | M4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'13''5 | 3,8 |
3. | 8 | Boléro des Vignes | M4 | 2850 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''3 | 7,0 |
4. | 12 | Bardane du Houlbet | F4 | 2875 | R. Ch. Larue | R. Ch. Larue | 1'13''7 | 17 |
5. | 10 | Bambina Magic | F4 | 2875 | F. Nivard | D. Lemétayer | 1'13''9 | 18 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Alceste du Goutier | M4 | 2850 | M. Abrivard | J. Bruneau | 1'15''1 | 7,4 |
2. | 10 | Anette du Mirel | F4 | 2850 | J.-M. Bazire | A. Lindqvist | 1'15''2 | 3,5 |
3. | 4 | Alto de Viette | M4 | 2850 | J. Verbeeck | P. Derycke | 1'15''4 | 8,0 |
4. | 9 | Accordéon | H4 | 2850 | B. Robin | L. Leduc | 1'15''4 | 17 |
5. | 7 | Africaine de Fleur | F4 | 2850 | D. Thomain | C. Raimbaud | 1'15''4 | 5,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Vassilia d'Orgères | F4 | 2850 | L. Baudron | L. Baudron | 1'17''2 | 13 | |||
2. | 8 | Violetta Mauzun | F4 | 2850 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'17''3 | 2,9 | |||
3. | 11 |
Viva Island |
F4 | 2875 | J.-Pi. Dubois | J.-Pi. Dubois | 1'16''7 | 5,2 | |||
4. | 1 |
Very Nice Girl |
F4 | 2850 | B. Groult | P. Belloche | 1'17''4 | 28 | |||
5. | 9 | Voici d'Urzy | M4 | 2850 | R. Derieux | R. Derieux | 1'17''5 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Un Uppercut |
M4 | 2850 | F. Nivard | Th. Lamare | 1'15''0 | 2,0 | |||
2. | 9 |
Usaurie de Mélodie |
F4 | 2875 | St. Meunier | St. Meunier | 1'14''4 | 17 | |||
3. | 1 |
Us Force Dété |
F4 | 2850 | E. Raffin | F. Terry | 1'15''1 | 3,4 | |||
4. | 5 |
Un Nuage d'Osmoz |
M4 | 2850 | E. Allard | E. Allard | 1'15''9 | 44 | |||
5. | 3 |
Uptown Girl |
F4 | 2850 | L. Roelens | W. de Bruycker | 1'16''1 | 72 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Tag Wood | M4 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''2 | 1,7 | |||
2. | 4 | Trésor du Breil | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | B. Cormier | 1'15''2 | 7,9 | |||
3. | 6 |
Tsar de Touchyvon |
M4 | 2850 | D. Locqueneux | M.-J. Ruault | 1'15''2 | 10 | |||
4. | 8 | Tessy du Clos | F4 | 2850 | P. Vercruysse | N. Soulard | 1'15''3 | 17 | |||
5. | 10 | Talida du Vivier | F4 | 2875 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''7 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Sissi Charentaise |
F4 | 2875 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'14''7 | 44 | |||
2. | 10 | Sindy de la Noé | F4 | 2850 | E. Raffin | Rob. Chauvin | 1'15''4 | 4,8 | |||
3. | 5 | Stitch du Rieutort | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'15''5 | 7,4 | |||
4. | 6 | Secret Night | F4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'15''9 | 2,5 | |||
5. | 3 |
Sir Téjy |
H4 | 2850 | C. Chalon | C. Chalon | 1'15''9 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|