Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M7 | 2300 | 75 | 21,1 | |||||
2 | M6 | 2300 | Non-partant | - | - | ||||
3 | H6 | 2300 | 46 | 95,2 | |||||
4 | H5 | 2300 | 15 | 22,3 | |||||
5 | F5 | 2300 | 37 | 23,2 | |||||
6 | H5 | 2300 | 45 | 68,7 | |||||
7 | F5 | 2300 | 2,3 | 3 | |||||
8 | H6 | 2300 | 20 | 10,1 | |||||
9 | F6 | 2300 | 35 | 30,3 | |||||
10 | H7 | 2300 | 8,6 | 7,9 | |||||
11 | F6 | 2300 | 49 | 80,2 | |||||
12 | H7 | 2300 | 64 | 79,6 | |||||
13 | H5 | 2300 | 26 | 13,1 | |||||
14 | H6 | 2300 | 4,1 | 4 | |||||
15 | M6 | 2300 | 74 | 54 | |||||
16 | F6 | 2300 | 12 | 14,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''9
2
1'14''2
6
1'14''3
10
1'14''3
7
1'14''4
16
1'14''4
8
1'14''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
2
03/01/17
10
02/09/16
14
17/01/17
16
20/05/16
|