Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M6 | 2650 | 5 554 | 3,2 | 2,2 | ||||
2 | F4 | 2650 | 4 338 | 29 | 29,4 | ||||
3 | F4 | 2650 | 5 152 | 28 | 33,8 | ||||
4 | F4 | 2650 | 4 814 | 7,2 | 11,2 | ||||
5 | F4 | 2650 | 5 003 | 3,1 | 3,9 | ||||
6 | F5 | 2650 | 4 088 | 18 | 13,2 | ||||
7 | F7 | 2650 | 3 847 | 56 | 33,9 | ||||
8 | M4 | 2650 | 2 674 | 56 | 54,8 | ||||
9 | F6 | 2650 | 5 717 | 21 | 21 | ||||
10 | F7 | 2650 | 4 431 | 56 | 106,8 | ||||
11 | Castigos
| M6 | 2650 | 3 896 | 8,7 | 13,9 | |||
12 | F4 | 2650 | 5 156 | 13 | 15,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'17''8
8
1'18''2
1
1'18''3
4
1'18''9
5
1'19''7
12
1'19''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
4
M. Rubio Hinojosa > M. A. Coll Rubio
6
Mme A. Vaquer Sureda > M. Riera Bennasar
|