Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2800 | 0 | 12 | 9,6 | |||||
2 | H4 | 2800 | 0 | 6,6 | 17,5 | |||||
3 | H4 | 2800 | 0 | 81 | 50,3 | |||||
4 | F4 | 2800 | 0 | 54 | 34,2 | |||||
5 | F4 | 2800 | 0 | 163 | 34,5 | |||||
6 | H4 | 2800 | 0 | 12 | 93,1 | |||||
7 | F4 | 2800 | 0 | 14 | 26,2 | |||||
8 | H4 | 2800 | 0 | 890 | 46 | 10,6 | ||||
9 | H4 | 2800 | 0 | 6 230 | 5,7 | 21 | ||||
10 | F4 | 2800 | 0 | 6 270 | 40 | 34,2 | ||||
11 | H4 | 2800 | 0 | 6 460 | 7,3 | 5,3 | ||||
12 | H4 | 2800 | 0 | 7 040 | 6,1 | 4,5 | ||||
13 | F4 | 2800 | 0 | 8 310 | 29 | 26,1 | ||||
14 | Eshalla
| F4 | 2800 | 0 | 8 400 | 29 | 10,7 | |||
15 | H4 | 2800 | 0 | 8 720 | 13 | 13,3 | ||||
16 | F4 | 2800 | 0 | 8 940 | 9,9 | 8,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|