Musique | Rapports probables | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2875 | 0 | 700 | 33 | 33,2 | ||||
2 | H5 | 2875 | 0 | 2 090 | 22 | 23 | ||||
3 | H5 | 2875 | 0 | 6 690 | 67 | 33,6 | ||||
4 | H5 | 2875 | 0 | 8 800 | 19 | 33,6 | ||||
5 | F5 | 2875 | 0 | 9 590 | 8,7 | 8 | ||||
6 | F5 | 2875 | 0 | 11 020 | 44 | 33,2 | ||||
7 | H5 | 2875 | 0 | 13 970 | 12 | 10,2 | ||||
8 | F6 | 2875 | 0 | 14 730 | 19 | 22,9 | ||||
9 | F6 | 2875 | 0 | 16 260 | 35 | 62,2 | ||||
10 | H5 | 2875 | 0 | 16 780 | 7,5 | 7,2 | ||||
11 | F5 | 2875 | 0 | 17 290 | 53 | 33,2 | ||||
12 | F6 | 2875 | 0 | 17 310 | 67 | 33,2 | ||||
13 | H6 | 2900 | 0 | 21 460 | 49 | 33,2 | ||||
14 | H5 | 2900 | 0 | 22 590 | 26 | 33,2 | ||||
15 | H6 | 2900 | 0 | 28 020 | 11 | 9 | ||||
16 | F6 | 2900 | 0 | 28 250 | 38 | 11,9 | ||||
17 | F6 | 2900 | 0 | 29 540 | 28 | 11,8 | ||||
18 | F6 | 2900 | 0 | 29 670 | 3,5 | 62,2 | ||||
19 | F6 | 2900 | 0 | Non-partante | 29 820 | - | - | |||
20 | H6 | 2900 | 0 | 31 650 | 12 | 4,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
20
1'17''6
16
1'18''5
7
1'18''6
17
1'18''7
10
1'18''8
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|