Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2875 | 32 | 15,2 | |||||
2 | F5 | 2875 | 8 300 | 14 | 26,1 | ||||
3 | F5 | 2875 | 10 960 | 129 | 93,8 | ||||
4 | F5 | 2875 | 16 190 | 7,3 | 9,1 | ||||
5 | F5 | 2875 | 16 840 | 9,9 | 13,3 | ||||
6 | Djamena
| F5 | 2875 | 17 390 | 18 | 21 | |||
7 | F5 | 2875 | 17 920 | 129 | 34,7 | ||||
8 | F5 | 2875 | 18 110 | 19 | 10,8 | ||||
9 | F5 | 2875 | 18 230 | 12 | 15,1 | ||||
10 | F5 | 2875 | 18 870 | 6,4 | 7,3 | ||||
11 | F5 | 2900 | 22 755 | 30 | 26 | ||||
12 | F5 | 2900 | Non-partante | 25 760 | - | - | |||
13 | Dame de Play
| F5 | 2900 | 31 140 | 5,1 | 3,9 | |||
14 | F5 | 2900 | 36 760 | 13 | 34,7 | ||||
15 | F5 | 2900 | 38 020 | 10 | 9 | ||||
16 | Daffodil Jab
| F5 | 2900 | 39 545 | 11 | 10,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''4
13
1'17''3
16
1'17''5
10
1'18''2
15
1'18''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|