Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2300 | 79 | 18,5 | |||||
2 | Dur d'Oreye
| M5 | 2300 | 33 333 | 1,5 | 1,6 | |||
3 | Cadajo
| H6 | 2300 | 26 651 | 34 | 21 | |||
4 | M6 | 2300 | 12 837 | 6,7 | 9 | ||||
5 | M7 | 2300 | 11 710 | 74 | 111,2 | ||||
6 | H6 | 2300 | 9 335 | 48 | 79,3 | ||||
7 | M7 | 2300 | 29 130 | 12 | 15,8 | ||||
8 | H6 | 2300 | 26 836 | 14 | 11,7 | ||||
9 | H6 | 2300 | 24 395 | 105 | 46,8 | ||||
10 | Bogden
| H7 | 2300 | 20 992 | 41 | 40,5 | |||
11 | M7 | 2300 | 19 788 | 100 | 47,5 | ||||
12 | M5 | 2300 | 4 905 | 142 | 136,9 | ||||
13 | H5 | 2300 | 21 910 | 47 | 30 | ||||
14 | H6 | 2300 | 28 130 | 14 | 17,2 | ||||
15 | H7 | 2300 | 20 013 | 139 | 262,9 | ||||
16 | H6 | 2300 | 23 104 | 110 | 262,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'13''5
7
1'13''8
8
1'13''9
4
1'14''1
10
1'14''2
14
1'14''2
|
Viennent de battre leur record
3
1'14''3
Précédent record 1'14''8
7
1'13''8
Précédent record 1'15''5
8
1'13''9
Précédent record 1'14''8
11
1'15''1
Précédent record 1'15''4
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
1
25/12/17
2
16/01/18
6
13/12/17
7
30/01/18
10
02/01/18
11
22/11/17
14
16/01/18
16
22/11/17
|