Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H12 | 2650 | 539 330 | 10 | 7,4 | ||||
2 | H9 | 2650 | 178 378 | 1,4 | 1,5 | ||||
3 | H13 | 2650 | 261 016 | 96 | 160 | ||||
4 | M10 | 2650 | 449 970 | 25 | 20,8 | ||||
5 | M10 | 2650 | 247 584 | 37 | 41,7 | ||||
6 | H12 | 2650 | 248 836 | 68 | 49,7 | ||||
7 | H13 | 2650 | 303 782 | 52 | 98 | ||||
8 | H11 | 2650 | 453 512 | 31 | 50,1 | ||||
9 | H13 | 2650 | 496 700 | 7,7 | 9,9 | ||||
10 | H11 | 2650 | 463 329 | 37 | 11,8 | ||||
11 | H11 | 2650 | 373 922 | 75 | 70,9 | ||||
12 | H11 | 2650 | 220 160 | 42 | 70,7 | ||||
13 | H10 | 2650 | 239 532 | 14 | 20,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''9
2
1'14''9
13
1'15''1
9
1'15''4
5
1'15''9
8
1'15''9
10
1'15''9
11
1'15''9
4
1'16''1
6
1'16''1
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|