Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Clemenza Am
| H6 | 2700 | 160 954 | 10 | 16,1 | |||
2 | M8 | 2700 | 184 730 | 61 | 66,7 | ||||
3 | Ceasar Sisu
| H6 | 2700 | 190 046 | 9,7 | 9,6 | |||
4 | F8 | 2700 | 192 270 | 16 | 53,6 | ||||
5 | Tinamo Jet
| M6 | 2700 | 193 236 | 7,7 | 7,7 | |||
6 | H10 | 2700 | 194 670 | 53 | 66,7 | ||||
7 | H8 | 2700 | 198 410 | 6,1 | 4,2 | ||||
8 | H8 | 2725 | 304 430 | 43 | 44,8 | ||||
9 | F8 | 2725 | 367 350 | 22 | 34 | ||||
10 | H9 | 2725 | 404 130 | 53 | 127,3 | ||||
11 | M6 | 2725 | 455 140 | 20 | 45 | ||||
12 | F8 | 2725 | 489 170 | 74 | 86,8 | ||||
13 | M7 | 2725 | 786 110 | 5 | 3,6 | ||||
14 | M6 | 2725 | 812 590 | 4,1 | 4,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''7
13
1'14''5
5
1'14''6
9
1'14''8
10
1'14''9
|
Viennent de battre leur record
7
1'12''7
Précédent record 1'12''7
9
1'11''5
Précédent record 1'11''6
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|