N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Day Glorious | H5 | 2625 | D. Thomain | C. Gallier | 2a7aDaDa | 26290 | 14 | 18,5 |
2 | Djakarta du Bocage | F5 | 2625 | A. Randon | A. Randon | 0a3aDaDa3a | 30560 | 13 | 32,8 |
3 | Diamant du Château | H5 | 2625 | F. Nivard | S. Tribourdeau | 3a3a8a3a2a | 31320 | 3,8 | 3,5 |
4 | Drika du Sky | F5 | 2625 | F. Lagadeuc | C. Petrement | 7a6a0a0a8a | 31530 | 37 | 21,9 |
5 | Diane du Noyer | F5 | 2625 | A. Barrier | Ph. Daugeard | DaDa6a8a3a | 31760 | 17 | 17,1 |
6 | Dzouca | F5 | 2625 | S. Baude | P. Bazire | 0a0a3a0a1a | 33590 | 26 | 17,7 |
7 | Draisienne | F5 | 2625 | F. Lecanu | A. A. Guibout | 4a3aDa1a1a | 35056 | 6,3 | 4,3 |
8 | Duc d'Arry | H5 | 2625 | D. Brohier | D. Brohier | 2aDa2a9a1a | 35150 | 8,2 | 11,6 |
9 | Diego Nay | M5 | 2650 | A. Desmottes | C. Desmottes | 4a1aDa9a0a | 55940 | 3,3 | 4,6 |
10 | Diams de Bassière | M5 | 2650 | L.-M. David | P. Bazire | 5aDaDa8a5a | 64870 | 42 | 38 |
11 | Dame Jénilou | F5 | 2650 | R. Carbonell | J. Baudron | Da1a0a1a7a | 67340 | 20 | 11,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'15''5
5
1'15''6
10
1'15''7
11
1'16''1
4
1'16''4
|
Sud Ouest
3 - 7
|
Radio Haute-Epine
9 - 3
|
AIP
3 - 7
|
||||
La Dépêche
3 - 7
|
Presse Océan
7 - 3
|
La Casaque
3 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 3
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Cadix du Relais |
F5 | 2625 | J. Jamault | S. Hardy | 1'18''4 | 31 | |||
2. | 7 |
Cash Mali |
H5 | 2625 | C. Heslouin | B. Marie | 1'18''5 | 13 | |||
3. | 11 |
Comtesse du Clos |
F5 | 2650 | A. Lemaréchal | Mlle E. Dessartre | 1'17''8 | 6,6 | |||
4. | 3 | Crestoise Phédo | F5 | 2625 | H. Touvais | P. Touvais | 1'18''5 | 10 | |||
5. | 13 | Caucasien | H5 | 2650 | J. Merer | R. Jajolet | 1'17''9 | 4,9 |
|
|
|