N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'man Flax | H4 | 2640 | U. Ohlsson | U. Stenstromer | 1a1a2a4a4a | 20727 | 1,9 | 3,7 |
2 | All Star | H6 | 2640 | P. G. Norman | P. G. Norman | 2aDa3a2a | 21134 | 8,1 | 17,9 |
3 | Captain Knas | H4 | 2640 | E. Adielsson | S. H. Johansson | 1a6a1a5a0a | 22288 | 19 | 48,7 |
4 | Jetline | H6 | 2640 | N. Westerberg | N. Westerberg | 1a5a1a0a8a | 24547 | 35 | 5,2 |
5 | Walkie Talkie | F4 | 2640 | P. Linderoth | P. Linderoth | 1a2a2a1a | 23423 | 7,3 | 8 |
6 | Mr Matjes | H4 | 2640 | U. Eriksson | M. Pihlström | 1a1a0a0a2a | 15456 | 27 | 11,1 |
7 | Global Trademark | H5 | 2640 | B. Goop | M. Pihlström | Da0a1a3a1a | 16204 | 16 | 11 |
8 | Logo Light | H4 | 2640 | R. Bergh | R. Bergh | 5a2a3a1a4a | 24748 | 4,6 | 6,3 |
9 | Madronjo | H5 | 2640 | M. Marais | L. Kjällman | 1a0a4a7a2a | 23212 | 63 | 26 |
10 | Pinewood Man | H4 | 2640 | P. Ingves | Mme G. Laestander | 2a0a1aDa3a | 20641 | 58 | 17,9 |
11 | Albert G. | M6 | 2640 | C. J. Jepson | J. Partanen | 3a5a2a1a3a | 17490 | 51 | 26,3 |
12 | Major Vici | H4 | 2640 | M.-P. Djuse | P.-E. Ulander | 3a1a1a3a4a | 22479 | 26 | 17,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''9
8
1'13''9
12
1'13''9
2
1'14''1
9
1'14''1
5
1'14''3
11
1'15''2
4
1'15''5
|