N° | Cheval | SA | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinky Nellière | H5 | 2200 | 57 | L. Jublot | J.-Ph. Mary | 6a7a9a0a4a | 38780 | 109 | 154,4 |
2 | Dircom du Vivier | H5 | 2200 | 67 | M. Abrivard | E. Varin | 8m2m5m7m3m | 46150 | 12 | 14,7 |
3 | Devil Or Angel | H5 | 2200 | 67 | D. Thomain | F. Ghekière | 6m4a2m6a1a | 88820 | 6 | 8,9 |
4 | Démon de Babel | H5 | 2200 | 57 | V. Saussaye | A. Randon | 0a0a3a1a0a | 93350 | 51 | 49,1 |
5 | Diadem Boy | H5 | 2200 | 67 | D. Bonne | Y. Dreux | 2m3mDm1m5m | 95770 | 5,8 | 7,6 |
6 | Défenseur d'Am | H5 | 2200 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 8m8mDm9mDm | 95920 | 19 | 22,3 |
7 | Délicieux du Cébé | H5 | 2200 | 67 | A. Lamy | F. Leblanc | DmDm6m6m0m | 100640 | 19 | 18,4 |
8 | Dirky Ever | H5 | 2200 | 67 | M. Mottier | G. Gillot | Dm5mDm1m7m | 104080 | 4,5 | 5,1 |
9 | Dédé de Montauran | H5 | 2200 | 67 | E. Raffin | Y. Vidal | 1m4mDm0a9a | 105060 | 2,7 | 2,1 |
10 | Dirty Loving | H5 | 2200 | 57 | M. Kondritz | C. Tiger | 3m6a0a9a2a | 106240 | 18 | 15,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'12''7
3
1'12''9
7
1'13''4
2
1'13''9
5
1'13''9
8
1'13''9
10
1'14''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
9 - 5
|
Radio Haute-Epine
5 - 9
|
AIP
9 - 2
|
||||
La Dépêche
5 - 9
|
Presse Océan
9 - 5
|
La Casaque
9 - 5
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Cambo Majyc | H5 | 2850 | M. Mottier | D. Mottier | 1'14''3 | 6,9 | |||
2. | 10 | Casting de l'Aumoy | H5 | 2850 | Mlle E. Desmigneux | Ch. Clin | 1'14''3 | 22 | |||
3. | 9 | Cicéron du Cébé | M5 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'14''4 | 2,8 | |||
4. | 1 | Crack d'Ariane | H5 | 2850 | G. Martin | D. Béthouart | 1'14''5 | 44 | |||
5. | 2 |
Caban Prior |
H5 | 2850 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 1'14''6 | 9,2 |
|
|
|
|
|
|