Musique | Rapports probables | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M5 | 2150 | 1 234 | 21 | 101,5 | ||||
2 | M4 | 2150 | 1 448 | 2,8 | 3,7 | ||||
3 | F5 | 2150 | 1 412 | 15 | 15,4 | ||||
4 | M4 | 2150 | 890 | 62 | 81,5 | ||||
5 | M4 | 2150 | 890 | 19 | 20,8 | ||||
6 | M4 | 2150 | 758 | 129 | 58,7 | ||||
7 | M4 | 2150 | 1 322 | 6,6 | 6,1 | ||||
8 | F4 | 2150 | 1 388 | 11 | 9,4 | ||||
9 | F4 | 2150 | 1 080 | 56 | 45,7 | ||||
10 | M5 | 2150 | 1 216 | 20 | 21,9 | ||||
11 | F5 | 2150 | 910 | 133 | 100,4 | ||||
12 | M4 | 2150 | 773 | 14 | 25,9 | ||||
13 | F4 | 2150 | 610 | 58 | 68,4 | ||||
14 | M6 | 2150 | 1 271 | 69 | 194,8 | ||||
15 | Furios Mar
| M4 | 2150 | 1 060 | 4,5 | 2,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'15''7
7
1'16''0
12
1'16''0
3
1'16''3
9
1'16''8
14
1'16''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|