N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Cotes références | Dernières cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Love Paris | F9 | 4150 | B. Goop | B. Goop | 2a8a(18)Da | 363770 | 35 | 38,6 |
2 | Looking Superb | M6 | 4150 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | Da2aDa(18) | 364122 | 2,7 | 4,3 |
3 | Captain Sparrow | M7 | 4150 | Non-partant | L. Roelens | Dm0a(18)4a | 383936 | ||
4 | Tessy d'Eté | F7 | 4150 | F. Nivard | P. Billard | 1a2a(18)1a | 414169 | 9,8 | 8,8 |
5 | Bahia Quesnot | F8 | 4150 | J. Guelpa | J. Guelpa | 5a0a2a9a | 527585 | 30 | 33,3 |
6 | Tony Gio | M7 | 4150 | Ch. Martens | V. Martens | 2a6a(18)Da | 664665 | 29 | 19,9 |
7 | Cash Gamble | M8 | 4150 | J.-P. Monclin | P. Billard | Da2a0a(18) | 698679 | 68 | 30,4 |
8 | Alpha Saltor | M9 | 4150 | D. Bonne | D. Béthouart | 6m7m6m(18) | 789320 | 196 | 68,9 |
9 | Carat Williams | M7 | 4150 | D. Thomain | S. Guarato | 0a3a(18)4a | 985540 | 11 | 6,7 |
10 | Uza Josselyn | F8 | 4150 | G. Gelormini | R. Aebischer | 2a7a6a(18) | 1031511 | 46 | 22,7 |
11 | Valko Jenilat | M10 | 4150 | E. Raffin | S. Guarato | Da0aDa(18) | 1246215 | 76 | 23,2 |
12 | Bélina Josselyn | F8 | 4150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da1aDa(18) | 2127430 | 2,1 | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'13''9
6
1'14''0
7
1'14''1
9
1'14''1
2
1'14''2
4
1'14''2
5
1'14''3
|
Sud Ouest
12 - 6
|
Radio Haute-Epine
12 - 2
|
AIP
12 - 9
|
||||
La Dépêche
12 - 2
|
Presse Océan
12 - 2
|
La Casaque
2 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Bird Parker | M7 | 4150 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'14''3 | 6,1 |
2. | 13 | Bélina Josselyn | F7 | 4150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''3 | 2,3 |
3. | 7 | Briac Dark | M7 | 4150 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 1'14''4 | 4,2 |
4. | 8 | Carat Williams | M6 | 4150 | D. Thomain | S. Guarato | 1'14''6 | 11 |
5. | 3 | Apollon de Kacy | M8 | 4150 | M. Mottier | J. Westholm | 1'14''7 | 66 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Bold Eagle | M6 | 4150 | F. Nivard | S. Guarato | 1'14''0 | 1,4 |
2. | 3 | Briac Dark | M6 | 4150 | D. Thomain | Th. Duvaldestin | 1'14''1 | 18 |
3. | 9 | Bird Parker | M6 | 4150 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'14''2 | 40 |
4. | 8 | Bélina Josselyn | F6 | 4150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''2 | 9,6 |
5. | 5 | Best of Jets | M6 | 4150 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1'14''3 | 143 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Lionel | M6 | 4150 | Ö. Kihlström | F. Souloy | 1'14''8 | 9,9 |
2. | 11 | Bold Eagle | M5 | 4150 | F. Nivard | S. Guarato | 1'14''8 | 1,2 |
3. | 3 | Tagada Tagada | F9 | 4150 | M. Abrivard | E. Varin | 1'14''9 | 89 |
4. | 9 | Bird Parker | M5 | 4150 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1'14''9 | 15 |
5. | 12 | Timoko | M9 | 4150 | B. Goop | R. Westerink | 1'15''0 | 8,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Up And Quick | M7 | 4150 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'13''5 | 1,7 | |||
2. | 3 | Anna Mix | F5 | 4150 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''7 | 7,0 | |||
3. | 10 | Texas Charm | M8 | 4150 | J. Dubois | P. Moulin | 1'13''8 | 5,2 | |||
4. | 11 |
Tiégo d'Etang |
M8 | 4150 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''0 | 9,0 | |||
5. | 6 | Une Fille d'Amour | F7 | 4150 | D. Thomain | C. Raimbaud | 1'14''2 | 41 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Up And Quick | M6 | 4150 | J.-M. Bazire | F. Leblanc | 1'13''8 | 2,8 | |||
2. | 12 |
Tiégo d'Etang |
M7 | 4150 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''0 | 8,1 | |||
3. | 15 | Roxane Griff | F9 | 4150 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''0 | 6,8 | |||
4. | 2 | Taormina d'Em | F7 | 4150 | T. Le Beller | J.-P. Allix | 1'14''1 | 25 | |||
5. | 3 | Son Alezan | M8 | 4150 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 1'14''1 | 110 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Ready Cash | M8 | 4150 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'14''8 | 1,6 | |||
2. | 5 | Tiégo d'Etang | M6 | 4150 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''8 | 5,2 | |||
3. | 6 | Quoumba de Guez | F9 | 4150 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''8 | 52 | |||
4. | 4 |
Roxana de Barbray |
F8 | 4150 | D. Locqueneux | R. Donati | 1'14''9 | 23 | |||
5. | 10 | Maharajah | M8 | 4150 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 1'14''9 | 8,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Roxane Griff | F7 | 4150 | E. Raffin | S. Guarato | 1'15''5 | 4,0 | |||
2. | 15 | Ready Cash | M7 | 4150 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'15''6 | 1,9 | |||
3. | 7 |
Sévérino |
M6 | 4150 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''7 | 11 | |||
4. | 14 |
Oyonnax |
M10 | 4150 | Y. Dreux | V. Brazon | 1'15''9 | 40 | |||
5. | 10 | Save the Quick | F6 | 4150 | P. Vercruysse | F. Leblanc | 1'15''9 | 34 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Maharajah | M6 | 4125 | Ö. Kihlström | S. Hultman | 1'15''7 | 1,6 | |||
2. | 14 |
Oyonnax |
M9 | 4125 | S. Ernault | V. Brazon | 1'15''7 | 12 | |||
3. | 1 | Quilon du Châtelet | M7 | 4125 | F. Nivard | A. Lenoir | 1'15''7 | 18 | |||
4. | 11 | Quaker Jet | M7 | 4125 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'15''7 | 6,2 | |||
5. | 3 |
Qwerty |
M7 | 4125 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''8 | 51 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Private Love | F7 | 4125 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'14''3 | 15 | |||
2. | 6 | Oasis Gédé | F8 | 4125 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 1'14''4 | 15 | |||
3. | 7 | Paris Haufor | M7 | 4125 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''4 | 6,1 | |||
4. | 14 | Oyonnax | M8 | 4150 | S. Ernault | V. Brazon | 1'14''0 | 18 | |||
5. | 11 |
Perlando |
M7 | 4125 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'14''4 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Prince Gédé |
M6 | 4125 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''2 | 2,2 | |||
2. | 3 | Lönshults Danne | M10 | 4125 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 1'15''4 | 68 | |||
3. | 11 | Nouba Turgot | F8 | 4125 | F. Anne | F. Anne | 1'15''4 | 40 | |||
4. | 4 |
Nazla Valière |
F8 | 4125 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'15''4 | 57 | |||
5. | 9 |
Oyonnax |
M7 | 4125 | J. Verbeeck | V. Brazon | 1'15''7 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Orla Fun |
F6 | 4125 | L. Guinoiseau | J.-B. Bossuet | 1'16''2 | 5,5 | |||
2. | 15 | Exploit Caf | M7 | 4150 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''8 | 3,2 | |||
3. | 13 | Niky | M7 | 4125 | B. Piton | L.-C. Abrivard | 1'16''4 | 8,6 | |||
4. | 12 | Lontzac | M9 | 4125 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'16''4 | 6,2 | |||
5. | 14 | Milia Pierji | F8 | 4125 | P. Lebouteiller | P. Lebouteiller | 1'16''5 | 57 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Jardy | M10 | 4125 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''6 | 2,3 | |||
2. | 1 | Notre Haufor | M6 | 4125 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'14''6 | 7,8 | |||
3. | 4 |
Niky |
M6 | 4125 | B. Piton | L.-C. Abrivard | 1'14''8 | 7,4 | |||
4. | 9 | Super Light | M9 | 4125 | J. Westholm | J. Westholm | 1'14''8 | 10 | |||
5. | 6 |
Meaulnes du Corta |
M7 | 4125 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''9 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|